Les postes de mesure
Le réseau de Météo-France compte 9 612 postes ayant relevé au moins un mois dans l'une des deux périodes de référence. 2 781 d'entre eux portent un historique assez long pour qu'une comparaison ait un sens.
⚠️ Trois postes sur quatre ne mesurent que la pluie
Sur ces 2 781 postes exploitables, 1 015 portent une série de température assez longue, contre 2 777 pour les précipitations. C'est la structure du réseau : la pluviométrie est mesurée partout, la température beaucoup moins.
⚠️ Ces séries ne sont pas homogénéisées. Un poste a pu déménager ou changer d'instrument : la rupture ressemble alors à une tendance sans en être une. Météo-France publie séparément des séries corrigées, que ce site n'utilise pas. Le chiffre d'un poste isolé est un relevé, pas un diagnostic climatique.
Les 150 postes au plus fort écart de température
| Poste | Altitude | Température | Jours > 30 °C / an |
|---|---|---|---|
| ORBEY LAC BLANC_SAPC | 1 080 m | +2,29 °C | +0,4 j |
| VILLEFRANCHE | 174 m | +2,24 °C | +27,4 j |
| BESSE | 1 520 m | +2,21 °C | +1,7 j |
| AIGUES-MORTES | 1 m | +2,18 °C | +25,6 j |
| FITOU | 9 m | +2,13 °C | +25,4 j |
| PUY-ST-MARTIN | 211 m | +2,09 °C | +30,9 j |
| MEGEVE | 1 080 m | +2,06 °C | +3,4 j |
| FRAISANS | 254 m | +2,04 °C | +14,2 j |
| CHATEAUNEUF-DE-RANDON | 1 247 m | +2,02 °C | +4,7 j |
| LATRONQUIERE | 658 m | +2,01 °C | +7,4 j |
| NARBONNE-EGASSIAIRAL | 5 m | +2,00 °C | +19,6 j |
| BEAUFORT-SUR-DORON | 1 036 m | +1,98 °C | +3,5 j |
| MOUTIERS | 480 m | +1,95 °C | +21,5 j |
| MARLIEUX | 277 m | +1,94 °C | +18,0 j |
| CROS GEORAND | 1 021 m | +1,94 °C | +3,7 j |
| SOULAN | 638 m | +1,94 °C | +14,9 j |
| LE RUSSEY | 891 m | +1,94 °C | +6,4 j |
| SONGEONS | 113 m | +1,94 °C | +6,6 j |
| GEISHOUSE_SAPC | 618 m | +1,94 °C | +5,4 j |
| LAMOURA | 1 124 m | +1,93 °C | +1,5 j |
| MAUBEUGE | 142 m | +1,93 °C | +5,7 j |
| BESSE-ET-ST-ANA | 1 050 m | +1,93 °C | +2,6 j |
| JUMIEGES | 30 m | +1,93 °C | +7,9 j |
| MARMANHAC | 644 m | +1,92 °C | +17,6 j |
| VALS-LES-BAINS | 283 m | +1,89 °C | +17,7 j |
| LE TECH-LA LLAU | 900 m | +1,88 °C | +5,9 j |
| LYON-BRON | 202 m | +1,87 °C | +17,2 j |
| VERRENS ARVEY | 530 m | +1,82 °C | +10,9 j |
| LE PALAIS SUR VIENNE | 286 m | +1,82 °C | +13,1 j |
| BASTELICA-VILLAGE | 828 m | +1,80 °C | +14,6 j |
| ST FIRMIN | 935 m | +1,79 °C | +13,5 j |
| AIX EN PROVENCE | 173 m | +1,79 °C | +31,7 j |
| ISLE SUR SORGUE | 64 m | +1,79 °C | +29,7 j |
| MOULINET | 817 m | +1,78 °C | +9,6 j |
| LUS L CROIX HTE | 1 059 m | +1,78 °C | +6,4 j |
| BUCEY-LES-GY | 215 m | +1,78 °C | +16,3 j |
| USINENS | 417 m | +1,78 °C | +14,4 j |
| BOURG ST MAURICE | 865 m | +1,77 °C | +16,1 j |
| DOLE | 212 m | +1,76 °C | +15,0 j |
| ST PIERRE LE MOUTIER | 218 m | +1,76 °C | +11,0 j |
| SEWEN - LAC ALFELD_SAPC | 620 m | +1,75 °C | +8,2 j |
| THOUARS-STNA | 81 m | +1,75 °C | +15,8 j |
| FIEFS | 180 m | +1,74 °C | +5,2 j |
| LE PONT-DE-MONTVERT | 875 m | +1,73 °C | +11,4 j |
| CHALLES LES EAUX | 298 m | +1,73 °C | +19,4 j |
| CONTAMINES MJ | 1 180 m | +1,73 °C | +2,2 j |
| GRAND BORNAND | 1 300 m | +1,73 °C | +0,4 j |
| L'ISLE-ECOLE | 292 m | +1,72 °C | +6,0 j |
| ST DENIS DE CAB | 287 m | +1,72 °C | +22,2 j |
| PECQUENCOURT | 19 m | +1,72 °C | +5,4 j |
| JOYEUSE | 212 m | +1,70 °C | +21,5 j |
| BANCA | 253 m | +1,70 °C | +18,5 j |
| SENEZERGUES | 530 m | +1,69 °C | +15,0 j |
| MOUTERHOUSE | 265 m | +1,69 °C | +13,9 j |
| ST-GENIS-LAVAL | 290 m | +1,69 °C | +16,5 j |
| LESCHERAINES | 591 m | +1,69 °C | +10,4 j |
| SOUSCEYRAC | 550 m | +1,68 °C | +14,6 j |
| BRETEUIL | 168 m | +1,67 °C | +10,4 j |
| BORDEAUX-MERIGNAC | 47 m | +1,67 °C | +12,4 j |
| SABLONS | 136 m | +1,67 °C | +35,5 j |
| CONTAMINE-SUR- ARVE | 452 m | +1,67 °C | +15,9 j |
| MASSIAC | 533 m | +1,66 °C | +11,8 j |
| COMBEAUFONTAINE | 252 m | +1,65 °C | +9,7 j |
| LE BLANC | 117 m | +1,64 °C | +16,6 j |
| PELLEVOISIN | 161 m | +1,63 °C | +11,8 j |
| STRASBOURG-ENTZHEIM | 150 m | +1,63 °C | +10,8 j |
| ISLE-ET-BARDAIS | 262 m | +1,62 °C | +10,6 j |
| LILLE-LESQUIN | 47 m | +1,62 °C | +4,3 j |
| LALOUVESC | 1 090 m | +1,61 °C | +2,7 j |
| MONTFERRAND | 190 m | +1,61 °C | +9,6 j |
| ST NIC. CITEAUX | 203 m | +1,61 °C | +12,7 j |
| REVEL | 338 m | +1,61 °C | +24,4 j |
| STE-SEVERE | 302 m | +1,61 °C | +10,6 j |
| LOURY | 130 m | +1,61 °C | +12,4 j |
| NANCY-ESSEY | 212 m | +1,61 °C | +9,6 j |
| ST CHRISTOL-LES-ALES | 129 m | +1,60 °C | +32,6 j |
| TOURS | 108 m | +1,60 °C | +8,6 j |
| LYON-ST EXUPERY | 235 m | +1,60 °C | +12,6 j |
| MACON | 219 m | +1,60 °C | +11,6 j |
| PHALSBOURG_SAPC | 377 m | +1,59 °C | +7,5 j |
| AILLEVILLERS | 275 m | +1,59 °C | +11,1 j |
| GETS (LES) | 1 172 m | +1,59 °C | +1,8 j |
| CERNON | 500 m | +1,58 °C | +8,3 j |
| ST ETIENNE-BOUTHEON | 395 m | +1,58 °C | +10,7 j |
| GODENVILLERS | 92 m | +1,58 °C | +7,6 j |
| WISSEMBOURG - PV | 182 m | +1,58 °C | +8,8 j |
| DOURGNE | 234 m | +1,58 °C | +19,8 j |
| ARGELIERS | 31 m | +1,57 °C | +31,5 j |
| USSEL-LAMARTINE | 654 m | +1,57 °C | +9,7 j |
| SARRAZAC | 305 m | +1,57 °C | +14,1 j |
| MONTSEGUR-S-LAU | 146 m | +1,57 °C | +24,4 j |
| CAPTIEUX | 96 m | +1,57 °C | +23,4 j |
| FOURNEAUX | 510 m | +1,57 °C | +16,8 j |
| PELVOUX | 1 270 m | +1,56 °C | +5,9 j |
| ALBA LA ROMAINE | 223 m | +1,56 °C | +21,8 j |
| SALLES CURAN | 959 m | +1,56 °C | +5,2 j |
| ARC-ET-SENANS | 235 m | +1,56 °C | +13,6 j |
| BAZAS | 85 m | +1,56 °C | +18,0 j |
| BADONVILLER | 336 m | +1,56 °C | +8,3 j |
| CHAMONIX | 1 042 m | +1,56 °C | +6,9 j |
| SAUVIGNY | 308 m | +1,56 °C | +11,4 j |
| BRETIGNY_SAPC | 78 m | +1,56 °C | +9,0 j |
| LES EYZIES DE TAYAC | 112 m | +1,55 °C | +23,9 j |
| LONS LE SAUNIER | 298 m | +1,55 °C | +10,5 j |
| ST GEORGES GARD | 203 m | +1,55 °C | +9,5 j |
| CHANTONNAY | 93 m | +1,55 °C | +12,1 j |
| LE BOURGET | 49 m | +1,55 °C | +7,2 j |
| CHEYLARD SA | 418 m | +1,54 °C | +11,3 j |
| BEC DE L AIGLE | 316 m | +1,54 °C | +12,7 j |
| MARSEILLE-OBS | 75 m | +1,54 °C | +18,1 j |
| SEES | 195 m | +1,54 °C | +5,7 j |
| LARUNS-ARTOUSTE | 1 132 m | +1,54 °C | +3,0 j |
| HIENGHENE GEND | 22 m | +1,54 °C | +50,4 j |
| ST-BARTHELEMY-V_SAPC | 203 m | +1,53 °C | +18,0 j |
| GENERARGUES | 139 m | +1,53 °C | +19,7 j |
| PIN AU HARAS-INRAE | 202 m | +1,53 °C | +3,8 j |
| FREJUS | 7 m | +1,53 °C | +17,3 j |
| ST MARTIN DE LONDRES | 214 m | +1,52 °C | +23,7 j |
| ALLEMOND | 1 270 m | +1,52 °C | +1,3 j |
| LANGRES | 466 m | +1,52 °C | +7,2 j |
| LE MANS | 51 m | +1,52 °C | +9,1 j |
| AYZE | 449 m | +1,52 °C | +14,9 j |
| BUSSIERE BOFFY | 240 m | +1,52 °C | +3,9 j |
| JUNIVILLE | 90 m | +1,51 °C | +5,9 j |
| NANCY-OCHEY | 336 m | +1,51 °C | +7,1 j |
| THONES | 630 m | +1,51 °C | +9,2 j |
| ARVIEUX LA CHALP | 1 690 m | +1,50 °C | +0,9 j |
| CEILLAC | 1 665 m | +1,50 °C | +0,4 j |
| LOUBARESSE | 1 200 m | +1,50 °C | +1,1 j |
| LA SOUTERRAINE | 370 m | +1,50 °C | +2,8 j |
| PONTARLIER | 808 m | +1,50 °C | +7,1 j |
| ST-BENOIT/LOIRE | 112 m | +1,50 °C | +11,3 j |
| ROMANECHE | 190 m | +1,50 °C | +20,3 j |
| ROMENAY | 210 m | +1,50 °C | +13,4 j |
| NOVALAISE | 460 m | +1,50 °C | +14,1 j |
| VILLACOUBLAY | 174 m | +1,50 °C | +5,6 j |
| VAISON LA ROMAINE | 240 m | +1,50 °C | +10,8 j |
| STE MARGUERITE | 358 m | +1,50 °C | +11,7 j |
| ECHASSIERES_SAPC | 650 m | +1,49 °C | +6,0 j |
| TOULOUSE-BLAGNAC | 151 m | +1,49 °C | +14,3 j |
| ROQUEBRUN | 155 m | +1,49 °C | +20,4 j |
| CHATEAU CHINON | 598 m | +1,49 °C | +7,0 j |
| ST-ALBAN DES HURTIERES | 610 m | +1,49 °C | +12,9 j |
| ST-LEON | 378 m | +1,48 °C | +9,7 j |
| VICHY-VILLE | 255 m | +1,48 °C | +14,0 j |
| GRASSE | 183 m | +1,48 °C | +27,8 j |
| ST-ANDIOL | 54 m | +1,48 °C | +26,1 j |
| NEOUX | 585 m | +1,48 °C | +6,9 j |
| CARDET | 109 m | +1,48 °C | +30,7 j |
| MT-ST-VINCENT | 601 m | +1,48 °C | +5,8 j |
⚠️ Ce n'est pas un palmarès de territoires : un écart élevé peut traduire une rupture de série — déménagement du poste, changement d'instrument — autant qu'un changement de climat.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce poste. Nous posons la question pour vous sur une question sur les relevés climatiques auprès de les postes voisins. Que une réponse vous parvienne, et quand, c'est Météo-France qui en décide.
Une commune ou un poste cité ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retiré sur demande : ces relevés sont publics et publiés par Météo-France. Corriger ou faire retirer une donnée.