Var
Le département Var compte 29 postes exploitables, dont 17 avec un historique de température. Le réchauffement médian y est de +1,25 °C, et le poste le plus marqué à +1,53 °C.
⚠️ Ces séries ne sont pas homogénéisées. Un poste a pu déménager ou changer d'instrument : la rupture ressemble alors à une tendance sans en être une. Météo-France publie séparément des séries corrigées, que ce site n'utilise pas. Le chiffre d'un poste isolé est un relevé, pas un diagnostic climatique.
Les postes de mesure
| Poste | Altitude | Température | Jours > 30 °C / an | Pluie / mois |
|---|---|---|---|---|
| BORMES LES MIMOSAS | 88 m | +1,30 °C | +29,4 j | -3,2 mm |
| LE LUC | 80 m | +1,28 °C | +25,7 j | -2,4 mm |
| LE CASTELLET-AERO | 417 m | +0,64 °C | -0,5 j | +1,3 mm |
| COMPS-ST JEAN | 884 m | +1,21 °C | +11,3 j | -2,8 mm |
| COTIGNAC | 375 m | +0,92 °C | +21,7 j | +5,2 mm |
| CUERS-POUVEREL | 121 m | +1,30 °C | +14,6 j | -1,2 mm |
| FREJUS | 7 m | +1,53 °C | +17,3 j | -5,5 mm |
| HYERES | 2 m | +1,27 °C | +15,5 j | -3,6 mm |
| PORQUEROLLES | 143 m | +1,42 °C | +20,2 j | -4,1 mm |
| ILE DU LEVANT | 118 m | +1,25 °C | +12,2 j | -3,4 mm |
| HYERES-PEPINIERES | 12 m | +1,00 °C | +16,4 j | -0,6 mm |
| MONTFORT-SUR-ARGENS_SAPC | 141 m | +1,21 °C | +22,8 j | +2,2 mm |
| CAP CAMARAT | 107 m | +1,34 °C | +21,1 j | +2,1 mm |
| LE DRAMONT | 124 m | +0,90 °C | +22,7 j | -8,8 mm |
| TOULON | 3 m | +0,87 °C | +8,6 j | -3,8 mm |
| TOURRETTES | 240 m | +0,53 °C | +14,2 j | +0,0 mm |
| CAP CEPET | 115 m | +1,28 °C | +10,2 j | -1,9 mm |
| BAGNOLS-EN-FORET | 320 m | — | — | -7,3 mm |
| BARJOLS | 267 m | — | — | -1,3 mm |
| CABASSE | 171 m | — | — | +1,3 mm |
| CALLAS | 308 m | — | — | +0,5 mm |
| GONFARON-AGGLO | 170 m | — | — | -0,6 mm |
| LORGUES | 203 m | — | — | +0,8 mm |
| MONS | 878 m | — | — | +1,4 mm |
| RIANS | 390 m | — | — | -3,9 mm |
| LA ROQUEBRUSSANNE | 352 m | — | — | -0,6 mm |
| STE MAXIME | 24 m | — | — | -7,7 mm |
| ST MAXIMIN-DDE | 310 m | — | — | -1,3 mm |
| VERIGNON | 839 m | — | — | +8,4 mm |
⚠️ Une commune n'est rattachée qu'à un poste situé à moins de six kilomètres de son centre. Ce plafond est technique — notre hébergeur n'accepte pas assez de pages pour couvrir toute la France — et non météorologique.
Les communes rattachées
Toulon · La Seyne-sur-Mer · Fréjus · Saint-Raphaël · Saint-Maximin-la-Sainte-Baume · Ollioules · Sainte-Maxime · Cuers · Solliès-Pont · Lorgues · Bormes-les-Mimosas · Le Lavandou · Fayence · Le Castellet · Saint-Mandrier-sur-Mer · Garéoult · Le Cannet-des-Maures · Pignans · Flayosc · Gonfaron · Rians · Callian · Carcès · Bagnols-en-Forêt · Signes · Barjols · Néoules · Tourrettes · La Roquebrussanne · Figanières · Cotignac · Aups · Callas · Cabasse · Ramatuelle · Saint-Paul-en-Forêt · La Celle · Tavernes · Montfort-sur-Argens · Bargemon · Vins-sur-Caramy · Mons · Saint-Antonin-du-Var · Sillans-la-Cascade · Pontevès · Claviers · Fox-Amphoux · Comps-sur-Artuby · Artigues · La Roque-Esclapon · Bargème · Vérignon
⚠️ Ce tableau ne classe rien : l'écart entre postes tient d'abord à l'altitude, à la distance à la mer et à l'urbanisation.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce poste. Nous posons la question pour vous sur une question sur les relevés climatiques auprès de les postes voisins. Que une réponse vous parvienne, et quand, c'est Météo-France qui en décide.
Une commune ou un poste cité ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retiré sur demande : ces relevés sont publics et publiés par Météo-France. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur le climat de votre commune ?
Deux questions, puis nous regardons ce que les relevés disent de votre territoire.
Gratuit et sans engagement. ⚠️ Ces séries ne sont pas homogénéisées : un poste a pu déménager.